Бортовой автомобиль МАЗ-6312В7-8470-010
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12100 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14250 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 7300 х 2480 х 2450 |
| Двигатель | ЯМЗ-6511 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 265 (360) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,2 |
| Максимальная скорость км/ч | 100 (85) |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 |
| Тип платформы | тентовая, полог, в базе стальные борта |
| Дополнительное оборудование | с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу). |
| Модель |
МАЗ-6312В7-8470-010 (МАЗ-6312В7-8470-710 - тропическое исполнение) |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1759 (179) |
| Тип колес | дисковые |
| Внутренние размеры, мм | 7300 х 2480 х 2450 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка - по заказу) |







