Бортовой автомобиль МАЗ-534019-420-031
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18600 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 9700 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 8750 |
| Двигатель | Daimler Chrysler OМ501 LA.IV |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 320 (435) |
| Коробка передач | ZF 16S221 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3,45 |
| Максимальная скорость км/ч | 100 (85) |
| Размер шин | 315/60R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая 6430 |
| Тип платформы | тентовая с задним пологом |
| Объем платформы | 111 (44,3+66,7) |
| Подвеска | пневматическая 4-х баллонная |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Дополнительное оборудование | с ПБС, НЖП, переднее защитное устройство, независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой. |
| Модель | МАЗ-534019-420-031 |
| Полная масса автопоезда, кг | 46000 (42600*) |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
| Тип колес | дисковые |
| Объем платформ автопоезда, м3 | 111 (44,3+66,7) |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка |







