Бортовой автомобиль МАЗ-6312В9-470-005
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11600 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14750 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 7300 х 2480 х 660 |
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 303 (412) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4,2 |
| Максимальная скорость км/ч | 85 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая рестайлинговая 6430 |
| Тип платформы | бортовая, стальные борта |
| Подвеска | малолистовая рессорно-балансирная |
| Дополнительное оборудование | с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу). |
| Модель |
МАЗ-6312В9-470-005 (МАЗ-6312В9-470-705 - тропическое исполнение) |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
| Тип колес | дисковые |
| Внутренние размеры платформы, мм | 7300 х 2480 х 660 |
| Тормоза | с АБС |
| ТСУ | беззазорная сцепка (вилка - по заказу) |







