Прицепная техника МАЗ-953000-001
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 39000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7800 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Тип платформы | цельнометаллическая, сварная с ровным полом, с разгрузкой назад через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской |
| Объем платформы | 20 |
| Подвеска | пневматическая с подъемной передней осью |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 12000 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1250/1350 |
| Модель | МАЗ-953000-001 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 запасное |
| Масса перевозимого груза, кг | 31200 |
| Распределение массы на дорогу от полуприцепа в сцепе с тягачом полной массой, кг | |
| - через шины осей | 27000 |
| Колея, мм | 2095 |
| Габаритная ширина, мм | 2550 max |
| Угол подъема кузова, градус | 45 |
| Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |







