Прицепная техника МАЗ-938020-016
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 5000 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 9840х2420х2320 |
| Размер шин | 11.00R20 |
| Тип платформы | С тентом, стальные борта, боковые борта - откидные, пол - деревянный, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного |
| Объем платформы | 55 |
| Подвеска | рессорная |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 9000 |
| Модель | МАЗ-938020-016 |
| Количество осей/колес (шт.) | 1/4+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 14000 |
| Площадь платформы, м2 | 23,8 |
| Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| АБС | установлена |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







