Седельный тягачи МАЗ-6425Х9-410-000
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6х6 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11350 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | механическая ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
Размер шин | 16,00R20 |
Топливный бак, л | 2 топливных бака 350+200 |
Тип кабины | Большая подрессоренная 6422 с разрезным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
Дополнительное оборудование | с ЦНШ, выдвинутый передний бампер под круглые фары, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель. |
Допустимая нагрузка на седло, кг | 13000 |
Высота ССУ, мм (Hs) | 1715 |
Модель | МАЗ-6425Х9-410-000 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 |
Нагрузка на ССУ, кг |
13000 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
Тип колес | дисковые |
Тормозная система | с АБС |
ТСУ | буксирная вилка |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |