Колесная формула 6х6
| Модель | Двигатель | Мощность автомобиля | Коробка передач | Высота | Допустимая нагрузка на седло |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая 12JS200ТA | 18000 | ||
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая ЯМЗ-239 | 21000 | ||
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая 12JS200ТA | 1550 | 17400 | |
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая 12JS200ТA | 1715 | 13000 | |
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая 12JS200ТA | |||
| ЯМЗ-6585.10 | 309 (420) | механическая ЯМЗ-239 | 1715 | 13000 | |
| ЯМЗ-65853 | 330 | механическая ЯМЗ-239 | 1550 | 17400 | |
| ЯМЗ-65853 | 330 | механическая ЯМЗ-239 | 1715 | 13000 | |
| ЯМЗ-65853 | 330 | механическая ЯМЗ-239 | 1715 | 13000 |







