Прицепная техника МАЗ-950600-030
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24900 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 8900 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 8175 max/ 7340 min х 2300х2316 Высота до пола (погрузочная) - 1650 (3966) мм |
| Тип платформы | Цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом, автоматически открывающийся задний борт, с бампером безопасности, наличие заднего защитного устройства, для перевозки щепы, изготовитель гидроцилиндра подъема платформы - МАЗ |
| Объем платформы | 40 |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 14500 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1250/1350 |
| Модель | МАЗ-950600-030 |
| Количество осей/колес (шт.) | 2/8+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 16000 |
| Угол подъема платформы, градус | 45 |
| Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Предназначен для перевозки щепы с удельным весом 0,4 кг куб.м в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |







