Прицепная техника МАЗ-953000-014 (МАЗ-953000-017)
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 55000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 12000 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 8290х2300х1250 |
| Размер шин | 12.00R20 (Возможно исполнение с шинами 315/80R22.5) |
| Тип платформы | цельнометаллическая, сварная с ровным полом, с разгрузкой назад через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской |
| Объем платформы | 25 (30) |
| Подвеска | рессорно-балансирная |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 19000 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1250/1350 |
| Модель | МАЗ-953000-014 (МАЗ-953000-017) |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/12+1 запасное |
| Масса перевозимого груза, кг | 43000 |
| Распределение массы на дорогу от полуприцепа в сцепе с тягачом полной массой, кг | |
| - через шины осей | 36000 |
| Колея, мм | 1800 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 max |
| Угол подъема кузова, градус | 45 |
| Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |







