Бортовой автомобиль МАЗ-6312В9-420-010
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11450 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 14250 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO, механическая, с синхронизаторами |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 3,57 |
Максимальная скорость км/ч | 85 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая рестайлинговая с высокой крышей, одно или два спальных места |
Тип платформы | тентовая, полог, в базе стальные борта |
Подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
Дополнительное оборудование | с ПБС (по заказу), НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу). |
Модель |
МАЗ-6312В9-420-010
|
Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизельный, с предпусковым подогревателем |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1900 (194) |
Тип колес | дисковые |
Размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 7300 х 2480-2550 х не более 4000 (от поверхности земли) |
Площадь платформы, м2 | 18 |
Размеры автомобиля (длина х ширина х высота), мм | 9760 х 2550 х 3520 (от поверхности земли) |
Тормоза | с АБС |