25 тонн
| Модель | Двигатель | Грузоподъемность | Длина стрелы автокрана |
|---|---|---|---|
| ЯМЗ (Евро-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ (Euro-4) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ (Euro-4) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| Deutz BF6M1013 (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| Deutz BF6M1013 (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-6562.10 (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-6562.10 (Euro-3) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| Deutz (Euro-4) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) | 25,0 | 10,08-28,08 | |
| ЯМЗ (Euro-2) | 25,0 | 10,08-28,08 |







