Шасси МАЗ-6317Х9-480-001
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х6 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25150 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 11400 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 13600 |
| Двигатель | ЯМЗ-6585.10 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Максимальная скорость км/ч | 80 |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Топливный бак, л | 2 топливных бака 200+350 |
| Тип кабины | 6422 большая неподрессоренная |
| Дополнительное оборудование | топливный фильтр ф. Racor с подогреврм, с ЦНШ, предпусковой подогреватель двигателя ф. Элтра, с ЗЗУ, без лебедки, с электропневмовыводами, с КОМ на РК под длительный отбор мощности, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках, серийный передний бампер под прямоугольные фары Дополнительная комплектация (по желанию заказчика): утеплитель передка, КОМ С насосом НШ-50 на КП, крылья задних колес (лепестки), кроншейны под надстройку, кондиционер, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха. |
| Модель |
МАЗ 6317Х9-480-001 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1766 (180) |
|
РАздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Тип колес | дисковые |
| Тормозная система | с АБС |
| Буксирное приспособление | беззазорная сцепка |







