Прицепная техника МАЗ-975800-3010
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 34500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 24000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 7800 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 13485х2440х2425 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | С тентом, борта сэндвич-панели МАЗ-Купава, боковые борта откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, пол - ламинированная фанера |
| Объем платформы | 79,7 |
| Подвеска | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 10500 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1200 |
| Модель | МАЗ-975800-3010 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 26700 |
| Площадь платформы, м2 | 32,9 |
| Высота ССУ, мм | 1200 |
| АБС | установлена |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







