Шасси МАЗ-6312В9-427-012
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 10340 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 23010 |
База, мм | 4400+1400 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач | ZF 16S2520TO |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
Максимальная скорость км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Размер шин | 315/80R22,5 (12,00R20 н.с. 18) |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | 6501 малая рестайлинг |
Дополнительное оборудование | c ПБС, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу). Примечание: 1) Тропическое исполнение -712 выполняется в комплектации без шумоизоляционных экранов; 2) На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается. |
Модель |
МАЗ-6312В9-427-012 |
Монтажный размер, мм | 7300 |
Задний свес, мм | 2555 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1900 (190) |
Тип коробки передач | механическая |
Тип колес | дисковые |
Тормозная система | с АБС |
ТСУ |
беззазорная сцепка |
КОМ |
NH/1b с фланцем вала отбора мощности или NH/1c для прямого присоединения насосов по ISO 7653 |