Шасси МАЗ-6312В7-8475-012
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 (5700) |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 (4700) |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 10400 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 22950 |
База, мм | 4400+1400 |
Двигатель | ЯМЗ-6511 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 265 (360) |
Коробка передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,59 |
Максимальная скорость км/ч | 85* |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | большая с низкой крышей 5440 рестайлинг |
Подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
Дополнительное оборудование | ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).</span></p> <p> </p> <p><span>Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении МАЗ-6312В7-8475-712 подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
Модель |
МАЗ-6312В7-8475-012 (МАЗ-6312В7-8475-712 - тропическое исполнение) |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 52000 |
Полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Монтажный размер, мм | 6665 |
Задний свес, мм | 2150 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1759 (179) |
Тип коробки передач | механическая |
Тип колес | дисковые |
Тормозная система | с АБС |
ТСУ |
беззазорная сцепка (вилка - по заказу) |