Прицепная техника МАЗ-975830-3070 (-3071)
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 36800 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 27000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6700 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 13630х2480х2650 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | Опорное устройство JOST, пол из ламинированной фанеры, борта алюми-ниевые, откидные, решетки деревянные, эл.оборудование пр-ва ф. Hella или ф. Aspoeck. Тент сдвижной ф. «Ringfeder VBG» Германия. Каркас тента со сдвижными крышей и боковыми пологами ("шторного типа") VBG, Германия, с задними дверями. |
| Объем платформы | 90 |
| Подвеска | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 9800 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1150 |
| Модель | МАЗ-975830-3070 (-3071) |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 29700 |
| Собственная масса, кг | 7100 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







