Прицепная техника МАЗ-950600-020
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 34500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 8500 |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Тип платформы | Цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом, борта с разгрузкой через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской, с бампером безопасности, наличие ЗЗУ, изготовитель гидроцилиндра подъема платформы - МАЗ |
| Объем платформы | 16,42 |
| Подвеска | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 14500 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1250/1350 |
| Модель | МАЗ-950600-020 |
| Количество осей/колес (шт.) | 2/8+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 26000 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 8445х2500х2700 |
| Угол подъема платформы, градус | 50 |
| Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |







