Прицепная техника МАЗ-975830-3022
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 34600 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 24000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6700 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 13620х2480х2650 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | Тентованная, задний полог, алюминиевые борта, детали платформы ф. Hesterberg, эл. оборудование ф. Aspoeck, пол - ламинированная фанера, производитель подвески - BPW или SAF, сдвижной тент |
| Объем платформы | 89 |
| Подвеска | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 10600 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1150 |
| Модель | МАЗ-975830-3022 |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель механизма сдвижной крыши | VBG |
| Изготовитель опорных устройств | JOST |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | BPW или SAF |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







