Прицепная техника МАЗ-931010-3011
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28900 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6200 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 13620х2480х2520 |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
| Тип платформы | С тентом, борта сэндвич-панели МАЗ-Купава, боковые стойки складывающиеся съемные, обеспечивают боковую загрузку без демонтажа каркаса тентовой надстройки с задним бортом, пол - ламинированная фанера |
| Объем платформы | 85 |
| Подвеска | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 10900 |
| Модель | МАЗ-931010-3011 |
| Количество осей/колес (шт.) | 2/4+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 22700 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 6200 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 28900 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10900 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 18000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 13620х2480х2520 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| АБС | установлена |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







