Прицепная техника МАЗ-975830-3024 (-3025)
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 34600 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 24000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6700 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 13620х2480х2650 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | Опорное устройство JOST, пол из ламинированной фанеры, борта алюми-ниевые, откидные, решетки деревянные, эл.оборудование пр-ва СНГ или ф. Aspoeck. Оборудован передним высоким бортом. Тент сдвижной ф. «Ringfeder VBG» Германия. Каркас тента со сдвижными крышей и боковыми пологами ("шторного типа") VBG, Германия, с задним бортом (МАЗ-975830-3025 - с задними дверями). |
| Объем платформы | 89 |
| Подвеска | пневматическая |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 10600 |
| Высота ССУ, мм (Hs) | 1150 |
| Модель | МАЗ-975830-3024 (-3025) |
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27900 |
| Собственная масса, кг | 6900 |
| Площадь платформы, м2 | 33,8 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |







