Шасси МАЗ-6312В5-8479-012
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 33500 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 10160* |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 23190* |
| Двигатель | ЯМЗ-536 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 228 (310) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
| Максимальная скорость км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | 5440 большая с низкой крышей рестайлинг |
| Дополнительное оборудование | КОМ (по заказу), ПБС, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).</span></p> <p> </p> <p><span>Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении МАЗ-6312В5-8479-712 подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
| Модель |
МАЗ-6312В5-8479-012 (МАЗ-6312В5-8479-712 - тропическое исполнение) |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1221 (124) |
| Тип коробки передач | механическая |
| Тип колес | дисковые |
| Тормозная система | с АБС |
| ТСУ |
беззазорная сцепка |







