Прицепная техника МАЗ-870100-2010
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 16000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 6000 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 8500х2480х2615 |
| Размер шин | 385/65R22,5 |
| Тип платформы | Боковые и задние борта откидные, передний высокий борт, пол - ламинированная фанера 27 мм, сцепная петля под "беззазорную сцепку" |
| Объем платформы | 55 |
| Подвеска | пневматическая |
| Модель | МАЗ-870100-2010 |
| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 18000 |
| Площадь платформы, м2 | 21 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для перевозки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП |







