Седельный тягачи МАЗ-6425Х9-430-050
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6х6 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28700 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6700 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
Двигатель | ЯМЗ-6585.10 |
Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | механическая 12JS200ТA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | Большая подрессоренная 6422 с панороамным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
Дополнительное оборудование | ССУ под шкворень размерности 2", выдвинутый передний бампер под прямоугольные фары, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель. |
Допустимая нагрузка на седло, кг | 17400 |
Высота ССУ, мм (Hs) | 1550 |
Модель | МАЗ-6425Х9-430-050 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 45000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 17400 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
Тип колес | дисковые |
Тормозная система | с АБС |
ТСУ | буксирная вилка |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |