Шасси МАЗ-6317Х9-462-050 (МАЗ-6317Х9-462-051)
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х6 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 25150 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7150 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 13800 |
| Двигатель | ЯМЗ-6585.10 |
| Мощность двигателя, кВт(л.с.) | 309 (420) |
| Коробка передач | 12JS200ТА |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Максимальная скорость км/ч | 80 |
| Размер шин | 2 топливных бака 200+350 |
| Топливный бак, л | 2 топливных бака 200+350 |
| Тип кабины | 6422 большая неподрессоренная |
| Дополнительное оборудование | топливный фильтр ф. Racor, с ЦНШ, предпусковой подогреватель двигателя ф. Webasto, с ЗЗУ, без БЗУ, без лебедки, с электропневмовыводами, без КОМ ,выдвинутый передний бампер под круглые фары (серийный передний бампер под прямоугольные фары - модель МАЗ-6317Х9-462-051) Дополнительная комплектация (по желанию заказчика): крылья задних колес (лепестки), кондиционер, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха. |
| Модель |
МАЗ 6317Х9-462-050 (МАЗ-6317Х9-462-051) |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1766 (180) |
|
РАздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Тип колес | дисковые |
| Тормозная система | с АБС |
| Буксирное приспособление | беззазорная сцепка |







