Прицепная техника МАЗ-954700
Отдел продаж:
8 843 211-88-66
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 70000 |
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 15000 |
| Внутренние размеры платформы, мм длина/ширина/высота | 9100х2300 |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Объем платформы | 35 |
| Подвеска | рессорно-балансирная "BPW" |
| Допустимая нагрузка на седло, кг | 24000 |
| Модель | МАЗ-954700 |
| Количество осей/колес (шт.) | 4/16+1 запасное |
| Масса перевозимого груза, кг | 55000 |
| Масса полуприцепа полная, не более, кг | 70000 |
| Распределение массы снаряженного полуприцепа на дорогу, кг | |
| - через шины оси (колес тележки) | 10000 |
| Распределение массы полуприцепа на дорогу полной массой, кг | |
| - через седельно-сцепное устройство тягача | 24000 |
| - через шины оси (колес тележки) | 48000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина), мм | 9100х2300 |
| Габаритная ширина, мм | 2500 max |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Угол подъема кузова, градус | 45 |
| АБС | установлена |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных строительных грузов в составе автопоезда с автомобилем-тягачом, имеющим гидрооборудование |







